No products in the cart.
CPE710
CPE de Exterior de 5 GHz AC 867 Mbps, Antena direccional de 23 dBi, potencia de 29 dBm, PoE pasivo
SKU:
191233
Categorías:Enlaces PtP y PtMP, Redes e IT
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash |
Interfaz | 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE) 1 Botón Reset |
Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC |
Dimensiones | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
Ganancia de Antena | 23 dBi |
Ancho de Haz de la Antena | 9° (Azimuth)/7° (Elevation) |
Protección | 15 KV Protección ESD 6 KV Protección contra rayos |
Carcasa | Material: Plastico Exterior PC Prueba Intemperie: IP65 Diseño anti agua y polvo |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac |
Velocidad Inalámbrica | Up to 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Up to 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Up to 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) |
Frecuencia | 5.15~5.85 GHz |
Potencia de Transmisión | Max. 27 dBm (Potencia ajustable 1dBm) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuración de Red | WAN: estático / dinámico / PPPoE LAN: Estática / Dinámica / DHCP Reenvío: ALG / UPnP / Servidor virtual / Activador de puertos Seguridad: Firewall SPI / Ping prohibido / Protección DoS Control de acceso enrutamiento estatico Control de Ancho de Banda Enlace de IP y MAC |
Configuraciones Inalámbricas | Ancho de canal seleccionable: 20/40/80 MHz Selección automática de canales Control de potencia de transmisión Selección de frecuencia dinámica (DFS) WDS Habilitar / Deshabilitar Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP), SSID Broadcast Habilitar / Deshabilitar Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP) Distancia / Configuración de tiempo de espera ACK filtro dirección MAC inálambrico Inalámbrica avanzada: Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentación / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi PtP de largo alcance |
Gestión | Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control Administración basada en web HTTP / HTTPS Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog DDNS dinámico Servidor SSH |
Herramientas Del Sistema | Indicadores: intensidad de la señal / ruido / transmisión CCQ / CPU / memoria Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Silbido Traceroute Alineación de la antena |
Optimizaciones Nivel de Sistema | IGMP Snooping Optimizado / Proxy para aplicaciones multicast |
CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensiones(W*D*H) | 85.8×43.9×29.7 mm |
Interfaces | 1 Toma AC con protección tierra 1 Puerto × 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Energía + Datos) 1 Puerto× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Datos) |
Botón | Botón Reset Remoto |
LEDs de Estado Power | Green |
Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
Salida | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporte hasta 60m Energía sobre Ethernet) |
Eficiencia | >84.29% |
Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IP65, IC |
Contenido del Paquete | Outdoor Wireless CPE Adaptador 24V 0.5A PoE Passivo PoE Kit Montaje en Mástil Cable de energía AC Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: se recomienda el uso de los siguiente navegadores web: Google Chrome, Safari, Firefox. |
Factores Ambientales | Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
Información adicional
Peso | 1.66 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 11 × 10 cm |
Codigo SAT | 43222640 |
Subcategoria | Enlaces PtP y PtMP |
Tipo Producto | 5 y 6 GHz |
Unidad | Pieza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.